
Aestus MEV-Boost Relay - Mainnet
https://0xa15b52576bcbf1072f4a011c0f99f9fb6c66f3e1ff321f11f461d15e31b1cb359caa092c71bbded0bae5b5ea401aab7e@aestus.live
Stats
| Validators active or in queue | 994,719 |
| Validators registered (all time) | 811,548 |
| Latest slot | 13,287,569 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,236 | 13,287,568 | 24,057,223 | 0.004162310962 | 151 | 4 | 0xdaa2ea5990b6cec82171a051fb583ab908629a60955ddf8eccfa4ab91b7179c4 | |
| 415,236 | 13,287,565 | 24,057,220 | 0.003263638306 | 103 | 0 | 0x05c3bc2be40701af5748d9d85e5633afbd8a4f6a19f12f56a7638a2c3c6b2731 | |
| 415,236 | 13,287,562 | 24,057,217 | 0.006347226606 | 174 | 0 | 0xdc113df814a30bfc0cb3d9255c2e0db93d2d594c3b4e850dbae9c9fca943ac8a | |
| 415,236 | 13,287,559 | 24,057,214 | 0.005004465833 | 190 | 5 | 0x228ff6a6f3e1b969851fe33dc39cfd119737ef8732d03f706e72a665d34c1cd0 | |
| 415,236 | 13,287,554 | 24,057,209 | 0.006104122229 | 162 | 0 | 0x6ddd4d0901c470667435298491e81c42bbb599128fc6a3afc356fa14c9e6c2a4 | |
| 415,235 | 13,287,550 | 24,057,205 | 0.008499861174 | 332 | 0 | 0x34b635d6b6c7ce4eeaa76505f816c4f46e92431d3b0a260497eb347df0cb467e | |
| 415,235 | 13,287,547 | 24,057,202 | 0.005372384525 | 140 | 4 | 0x6e099417c3f01396612e8942eab30954c47e4eceedfdc11c6eaf4ec7c71fb23b | |
| 415,235 | 13,287,544 | 24,057,199 | 0.005154294611 | 206 | 0 | 0x4416d61990687401171d99e53e846a1493a09ccbb903271764572cb60e38167d | |
| 415,235 | 13,287,536 | 24,057,191 | 0.007874378464 | 159 | 8 | 0xa05bdc08915e4943198e919fab506022754a05bfd8823575fd4bcbb9d56b346f | |
| 415,235 | 13,287,529 | 24,057,184 | 0.00554220286 | 187 | 2 | 0xf82767187ba1c8cffc42c2633853da9ef2fc33e36d84df95d3a4843d59b95faf | |
| 415,234 | 13,287,515 | 24,057,170 | 0.003824824625 | 139 | 4 | 0x985cd274bc09ee1770a9d1764e99a88e46b37cef3d0f41e2e3b7e9c9d8e46240 | |
| 415,234 | 13,287,511 | 24,057,166 | 0.004995254078 | 229 | 0 | 0x4bb72e0d1e99b4b1a349958293330d36a7a9cc014d2ce010f29bcc453d5f8b9b | |
| 415,234 | 13,287,510 | 24,057,165 | 0.003767295078 | 198 | 5 | 0x4d1ea282393efa43c437bd0142c86f86410cfdb23aa76ee16ee2f8ebce3d3fa9 | |
| 415,234 | 13,287,498 | 24,057,153 | 0.007886221859 | 195 | 3 | 0xa13241f59054b685f6e18a9f37c10032f95191b88725972fbd5cfa5dd502609e | |
| 415,234 | 13,287,496 | 24,057,151 | 0.003393529582 | 184 | 0 | 0xa34bf2869a49f79c4301df3935d64a44bf446d3763c36229ecfda2832dfac61c | |
| 415,233 | 13,287,483 | 24,057,138 | 0.004199340067 | 177 | 1 | 0x5a9139297bb39a22f7dd42ff5505a1429027c5f76083ddeaf3cdc4285e420c11 | |
| 415,233 | 13,287,482 | 24,057,137 | 0.004455142938 | 216 | 1 | 0x1a3953863c48cc6456d3d73096110239b79cbb280ea2170c482ca873003199f1 | |
| 415,233 | 13,287,481 | 24,057,136 | 0.004113588105 | 225 | 5 | 0x57c1f228ba64e8d54700202dc495aa6ef8de33e1540ff8903c839a5e5802c26c | |
| 415,233 | 13,287,472 | 24,057,127 | 0.005817155745 | 195 | 6 | 0xf7c4f08ba2a7a21c7f2795b66bfbb6372127a3eb71ca50ef4b585539e2582510 | |
| 415,233 | 13,287,467 | 24,057,122 | 0.005347911493 | 180 | 0 | 0x8c75795ff482e58b08f416355c8ac854e3ff2252749f5f0bc3dcac76cdc066e3 | |
| 415,233 | 13,287,465 | 24,057,120 | 0.005096646806 | 127 | 1 | 0xe774a0d99de11d3f2f5fa91861be77436bf3378e5fb5899c4bc79cfc9683e976 | |
| 415,233 | 13,287,464 | 24,057,119 | 0.006134630965 | 195 | 5 | 0x73aeb16abc464efe982844bf069e3a229ee1202b54fe6cacace27e3fd10466c9 | |
| 415,233 | 13,287,457 | 24,057,112 | 0.004072947312 | 108 | 5 | 0x049b7ad550ba0482335321c77b6061ef17e8e57c38a76de8014c30e37133b9b1 | |
| 415,232 | 13,287,455 | 24,057,110 | 0.005104894905 | 241 | 0 | 0xc3a4d05a2313b7850c2cad822bda9b236b6c6f6fb4b02a62b2cbb4f193bd1744 | |
| 415,232 | 13,287,451 | 24,057,106 | 0.004825259177 | 189 | 3 | 0xdfbc9460ea2eec05a33409bddb3d886bcd87312aa7f37a734e043eff946af93f | |
| 415,232 | 13,287,447 | 24,057,102 | 0.01403692986 | 119 | 6 | 0x2c1f4de7113c7d1c7aad191de799893d62ad83a564c61d4592271f89d911ee5b | |
| 415,232 | 13,287,445 | 24,057,100 | 0.006137214798 | 189 | 0 | 0xc37721f9286083517d6824d39ae2b2c38f0f3de2cb41b5ad7d08d6b7856bc285 | |
| 415,232 | 13,287,443 | 24,057,098 | 0.007386069039 | 190 | 5 | 0x7fea3aef240ef8a8bda4b0bdbc9f4b1303d6f8e5ab2dc288bbc90da06f6edc02 | |
| 415,232 | 13,287,437 | 24,057,092 | 0.003312317108 | 167 | 0 | 0xf5bb48755eb7813c44328dbb0dee7053442dd8db52d215bbbd1cd0c35b2d73c5 | |
| 415,232 | 13,287,435 | 24,057,090 | 0.004833625884 | 179 | 1 | 0x98f6124febdfc9a127aa1c98a65844a7424809b395a30864a7c1d7865c49d50d |
301,015 payloads delivered