
Aestus MEV-Boost Relay - Mainnet
https://0xa15b52576bcbf1072f4a011c0f99f9fb6c66f3e1ff321f11f461d15e31b1cb359caa092c71bbded0bae5b5ea401aab7e@aestus.live
Stats
| Validators active or in queue | 1,002,896 |
| Validators registered (all time) | 788,866 |
| Latest slot | 13,071,794 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408,493 | 13,071,782 | 23,843,857 | 0.01440424624 | 148 | 4 | 0xc3ea59a93cad87f895046d5d0abcaef1bcbe143c1015c32b30f53be820be4968 | |
| 408,492 | 13,071,774 | 23,843,849 | 0.0226068015 | 341 | 8 | 0xaa2e6e02e8bc0562ca6b2baf75f70ac78d2669ed63f92fa5214a7a9b5cdb5e5d | |
| 408,492 | 13,071,770 | 23,843,845 | 0.01003548324 | 155 | 7 | 0x272654ac0bd0dbc5f5c9f33c448af07e4722c0cef08f95b9432bc8db7b0aa41c | |
| 408,492 | 13,071,768 | 23,843,843 | 0.006117276265 | 160 | 3 | 0x024b03c3bc770d1c43a3f9ad9d7e7c69f117d289df9e646e24b4ce6d989a60a2 | |
| 408,492 | 13,071,764 | 23,843,839 | 0.01965204813 | 309 | 8 | 0xfde0db84047fe0602a89726f1a5468099c2bd76080a1b938519cc27161b67dee | |
| 408,492 | 13,071,748 | 23,843,823 | 0.004832247309 | 198 | 4 | 0x41b81cc34a61dad683c1325f931301ca4c83c34e52384077451d0d2b06c41ab5 | |
| 408,491 | 13,071,739 | 23,843,814 | 0.01287792999 | 269 | 0 | 0x6449b9486b4e5d777c05a9daba7e605a304121eda8c9fb1c4c7586eccba68eef | |
| 408,491 | 13,071,723 | 23,843,798 | 0.005448176636 | 196 | 4 | 0xcc029d01b94a65b94b139cf1b017a5a3e6c80d6be1b1ba5365e76802aee13388 | |
| 408,491 | 13,071,720 | 23,843,795 | 0.01248631554 | 147 | 3 | 0x3089ebf9b4e32d922f435566d5867c9ba81b4b97a657b2f53ddfe0b2768e878c | |
| 408,491 | 13,071,719 | 23,843,794 | 0.01303621354 | 236 | 6 | 0x9231d673dac4c6cfc42e3f57b09de7c6892f88fcf97ebec7be1743294f68769d | |
| 408,490 | 13,071,685 | 23,843,760 | 0.006392184095 | 161 | 7 | 0x893f657000f4020dd22e4a75bfde5b3ebc7d0d7995c89b21178d8690d15439c0 | |
| 408,490 | 13,071,682 | 23,843,757 | 0.04247334693 | 236 | 3 | 0x68f8a3e08586d7dbbb87b2b591718abd3831dea6097291bbdbd09809cf0cb9e0 | |
| 408,489 | 13,071,653 | 23,843,728 | 0.03438107397 | 89 | 9 | 0x40c07b75990eaa61f2f78c499e247e3c34de91e41b01e8fec4d28cfc9dcbd80b | |
| 408,488 | 13,071,645 | 23,843,720 | 0.009296131057 | 225 | 4 | 0x79a73d163b63b6fa8d5ae0a169514ad20554ad0b58e90b40a7ef5ba041a1a6e5 | |
| 408,488 | 13,071,630 | 23,843,705 | 0.009938802467 | 162 | 0 | 0x460a10080c7000f2e9c2b0abede960495c8f1869465aefd5af963f6c92c77371 | |
| 408,488 | 13,071,624 | 23,843,699 | 0.00997060255 | 260 | 9 | 0xa79befa1a238b7328a3d972452e43f9e21cc801767e9212699153344f5602ec5 | |
| 408,487 | 13,071,589 | 23,843,664 | 0.01446948367 | 187 | 3 | 0xefc0858063a39c38a2570bf820173d3a56ea3a72e58b1e9d5abfca8801cd9efe | |
| 408,487 | 13,071,586 | 23,843,661 | 0.01284142826 | 165 | 5 | 0x4b471b80db2b4ec9412f61e1e383d1e2992caeecf26d83861f1b247ba172cb00 | |
| 408,487 | 13,071,584 | 23,843,659 | 0.01008800086 | 148 | 5 | 0xd226a1f953603e6cafdc072f8b87777e8baa51a7474049243e8d385b509a6c4e | |
| 408,486 | 13,071,582 | 23,843,657 | 0.009461303095 | 209 | 7 | 0x67c864ff437e5dbd0723b077f29de71e9e27bdb0d8c93c572d486271654b7557 | |
| 408,485 | 13,071,547 | 23,843,622 | 0.006434659183 | 158 | 3 | 0xe77d64062474c0f20e4587c24cf5fa8bc8cacdf4b3afe7d17d79b4d9ae6042c3 | |
| 408,485 | 13,071,522 | 23,843,598 | 0.02106232114 | 257 | 9 | 0xfd59ba640670bbe3f3f14ffe66dd2c67d563dda20efc3578498212830ef5cbe5 | |
| 408,484 | 13,071,513 | 23,843,589 | 0.02809717112 | 260 | 9 | 0xa83bd59f3599d354b4011d105e419ab5daa1a6f366ca06dbd90e8c64bd873d47 | |
| 408,484 | 13,071,502 | 23,843,578 | 0.01638292904 | 194 | 6 | 0xc833a902a76e93d0c8f4e2757bd27c06c0f71843b5505b28fd5bbb370708288c | |
| 408,484 | 13,071,490 | 23,843,566 | 0.02877868138 | 311 | 0 | 0x9ae7075e29fe2b2b58667fa5fc95f78bbf5db1f8b6c418c194620cb59c206999 | |
| 408,483 | 13,071,484 | 23,843,560 | 0.02809283272 | 210 | 5 | 0x919734f6b0af0881db01410518d7bcc3f383f3ee0b9c8785321d1b8966c81d75 | |
| 408,483 | 13,071,463 | 23,843,539 | 0.009870470149 | 180 | 3 | 0xc974255247d30e677fda7c22436fb4163a6c4fa192caa449bc3cdee34e0a06ce | |
| 408,483 | 13,071,460 | 23,843,536 | 0.01860010042 | 165 | 4 | 0xc6fc87bc26570262cbc742587cdf4eff9909770176f11d43ffee6ada8eccbd5c | |
| 408,483 | 13,071,457 | 23,843,533 | 0.01203164919 | 217 | 3 | 0x1b74db6bde52e6ad019667534d39c6a709f8b91a8fa48848010349b426e02ffd | |
| 408,482 | 13,071,452 | 23,843,528 | 0.007817601129 | 209 | 7 | 0x231b9004b3d1229793af8bbcb32f11ee83c926d84070d09bcc9abe2f847f569a |
282,804 payloads delivered