
Aestus MEV-Boost Relay - Mainnet
https://0xa15b52576bcbf1072f4a011c0f99f9fb6c66f3e1ff321f11f461d15e31b1cb359caa092c71bbded0bae5b5ea401aab7e@aestus.live
Stats
| Validators active or in queue | 1,001,156 |
| Validators registered (all time) | 789,823 |
| Latest slot | 13,097,127 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409,284 | 13,097,115 | 23,868,890 | 0.008094360465 | 185 | 4 | 0xcd032f68ce772170c6df87ef785228de63b47497e62afdf937c90eaf22e9d922 | |
| 409,284 | 13,097,111 | 23,868,886 | 0.01263756005 | 222 | 7 | 0x8be30feef2e7bcd32b91423034597022e7778c2942c65cb884e473a025adc453 | |
| 409,284 | 13,097,100 | 23,868,875 | 0.008685024748 | 219 | 0 | 0x82b2b946e1def3a1647ee34bca0ba3ced33c42a32c3f4847ac9b2be1b8fc496f | |
| 409,284 | 13,097,092 | 23,868,867 | 0.009442116693 | 278 | 4 | 0x93e9e945d5337bf3c00cb672501b36874dab46cf492a521df15247e95a76c09d | |
| 409,283 | 13,097,082 | 23,868,857 | 0.008802838598 | 310 | 0 | 0x8ec542e28b6318d925bf10624ad408cbf05a6d4a6d5915fae2fc05af8c3217ae | |
| 409,281 | 13,097,014 | 23,868,791 | 0.01728629247 | 222 | 0 | 0xabad753697d83b772afebca2426130a276729f5abb5763ad225d1bd726da1878 | |
| 409,281 | 13,097,001 | 23,868,778 | 0.009565608677 | 191 | 4 | 0x50a9443b2137bccdcbf37555d1f77051ae7c329f5e0c2e580c9f90bad4c3f3a4 | |
| 409,281 | 13,096,999 | 23,868,776 | 0.01796215972 | 204 | 9 | 0xc3beea22880c6c6549c7a0ac53d21c359c3f994ce44f8ff3439cd5cd8076dea7 | |
| 409,281 | 13,096,996 | 23,868,773 | 0.01113004987 | 212 | 0 | 0xe691fcf7797e81aaaed6bd78c60f9eab43ef7f7183bafeb4f5b44136543fda9c | |
| 409,280 | 13,096,973 | 23,868,750 | 0.009152685484 | 241 | 6 | 0x0cc7d1ed8c76743a22d0132045bb16c522d7a416a2ad2fcc3bd30f8bbc779eb5 | |
| 409,279 | 13,096,959 | 23,868,736 | 0.02308178524 | 389 | 7 | 0x466174cd94807bb9bc43f1da7b823142c831b83f2dfa58aa09198f9e283d3cf7 | |
| 409,279 | 13,096,940 | 23,868,718 | 0.01033729212 | 204 | 9 | 0xdf4544243615f77dbdff35f546b21d8adc5fef66902052039c6e9a518ab16158 | |
| 409,279 | 13,096,929 | 23,868,707 | 0.01415813422 | 243 | 4 | 0x8c11968fd7c58ac3f30e271fc5b4c22bb993911c84d18b6e56d362013c98589f | |
| 409,278 | 13,096,919 | 23,868,697 | 0.02422535354 | 290 | 0 | 0xd3b756a70b70088d9f564e378a08aa4a77f26292b36554282eeb1250cc97c556 | |
| 409,277 | 13,096,871 | 23,868,650 | 0.0067572593 | 195 | 6 | 0xeb9499617d1c0249b7c3503cc1aa2b6e932e29f70d9d58f7ff88a6d7cf32b550 | |
| 409,276 | 13,096,859 | 23,868,638 | 0.05361540357 | 131 | 9 | 0xb369f33d3a50ede87225560017a7c8b3e25272487711dec269ba4d98167e13da | |
| 409,276 | 13,096,844 | 23,868,623 | 0.03649570895 | 253 | 8 | 0x74e823298c39d75f9863ee6c59437b3270a6cf80170fd0e92bf940870aaa6a30 | |
| 409,276 | 13,096,833 | 23,868,612 | 0.01348821659 | 203 | 9 | 0xafbd62a10a4841b5c9285d2a80a7e5293fdc336920c0f40e2da8182ea03ebd53 | |
| 409,275 | 13,096,830 | 23,868,609 | 0.0202632952 | 278 | 5 | 0x2bbfbb3c4d579ffe9871347ea50ee6acfdf182c10d1a31ebf4b037800b12565b | |
| 409,275 | 13,096,828 | 23,868,607 | 0.01146291986 | 203 | 6 | 0x055f10c627820e5ef2dbd717cfb6d16addf1213e7cf5bd598826df76ddf8cfb1 | |
| 409,275 | 13,096,824 | 23,868,603 | 0.01312048246 | 243 | 5 | 0x25e64f2902c0a2ff4b54b6695d6fe190777ff4b7eda338c48533a19b29d6d507 | |
| 409,274 | 13,096,769 | 23,868,549 | 0.04365126049 | 253 | 7 | 0x82279a2c98317769e93b07addf08a37856c2691dfbafeec3200288b207575b3a | |
| 409,273 | 13,096,757 | 23,868,539 | 0.01267630393 | 259 | 3 | 0x9b5e8ace385f3630448b4c0c425c81527cd6d9b967f09af32608616d87d3c27e | |
| 409,271 | 13,096,688 | 23,868,470 | 0.008979060075 | 175 | 9 | 0x23d9bdb1bc4d8a763432424e842d5f346e32808b958f01dc9e6be2c8feac7fce | |
| 409,270 | 13,096,647 | 23,868,430 | 0.01237455684 | 198 | 3 | 0x5ada79c7ae2d5a7e8a502fcc807ed2cf052b3081c8fca298c64784f236748069 | |
| 409,270 | 13,096,644 | 23,868,427 | 0.009482777567 | 395 | 4 | 0x42873e8dba2f51276cf1e06106f84d69b2ae8b7793da0e0573bb4095cf1f8392 | |
| 409,269 | 13,096,628 | 23,868,411 | 0.006593286609 | 158 | 3 | 0x1dc9b79a4470c7ce1e96aa6a35dd90c3d70ba94249d37dfaa6ceae24c00b4136 | |
| 409,269 | 13,096,615 | 23,868,398 | 0.01094195581 | 210 | 6 | 0x5021a6443175d8f9ec03945ce2fd06d577b0977862f588f9bafb14ab27906e82 | |
| 409,268 | 13,096,604 | 23,868,387 | 0.01224699834 | 221 | 3 | 0x1affaa8f8120ca9702323d0fdbbc07cf337b19ffcbc39b2efbf03c5f20726cad | |
| 409,268 | 13,096,597 | 23,868,380 | 0.007459698835 | 168 | 5 | 0x33814dea0c84d22e155d0a9b4d81f31a8546d7fc7b0482c5423bc1a86a35696e |
284,971 payloads delivered