
Aestus MEV-Boost Relay - Mainnet
https://0xa15b52576bcbf1072f4a011c0f99f9fb6c66f3e1ff321f11f461d15e31b1cb359caa092c71bbded0bae5b5ea401aab7e@aestus.live
Stats
| Validators active or in queue | 977,796 |
| Validators registered (all time) | 820,714 |
| Latest slot | 13,484,020 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,375 | 13,484,018 | 24,252,747 | 0.009228026196 | 242 | 5 | 0xe825d9ca80078a9a562478ed6f532af36e021d51cd5a6c8bcb8ed0632494fd4e | |
| 421,374 | 13,483,999 | 24,252,728 | 0.004284770556 | 199 | 3 | 0x761442f0f249396d1f5319a7ea2130051bfb2acd4b2c3bf81ba383cc53543d6c | |
| 421,374 | 13,483,995 | 24,252,724 | 0.004427997856 | 284 | 4 | 0xb83c831cad5ebfdfc7e54ebde5b37493dcc752b1b2bf9e76a08d0564af690d88 | |
| 421,374 | 13,483,991 | 24,252,720 | 0.003847949579 | 148 | 1 | 0xae5c05df743d7c9a123c817e500fc1ae0aa7d2abbaacfa40cb399c51d870c8f3 | |
| 421,374 | 13,483,976 | 24,252,705 | 0.004777589933 | 479 | 6 | 0x514cbdcc6340674d110d64292cbe1c833a037def3b0211df4f040ca6e20c4224 | |
| 421,374 | 13,483,969 | 24,252,698 | 0.005873819395 | 155 | 5 | 0x5469e3e753f1f90cf86ae1a10a196b96d134ed0d253cecd893e805e4f0036efa | |
| 421,373 | 13,483,955 | 24,252,684 | 0.006724850368 | 390 | 0 | 0x4059400ec489ba8f3930ff8049a10d2ea07a95c1e4435ab9bd4daaa6089aee93 | |
| 421,373 | 13,483,949 | 24,252,678 | 0.009122783409 | 137 | 4 | 0xddd8025f97513e3e788492b82a283b79543cf3c687081ff5c2a2fdcdf32e70c7 | |
| 421,373 | 13,483,942 | 24,252,671 | 0.007443277569 | 666 | 5 | 0xd8e1ecf1b23af5c3d32b9699744fa27d3c8eec04653a26893fa056a8094a04e6 | |
| 421,372 | 13,483,935 | 24,252,664 | 0.004797831923 | 249 | 9 | 0x5bcf2bfd4c37adc9cef3ea294eacbe2b0ceb3cc4725c2081a0de8b975c2587e3 | |
| 421,372 | 13,483,907 | 24,252,636 | 0.007913084839 | 429 | 4 | 0xce34e97f96acef2e2793d8263a0abdbc63e5a64801f6a05674528a3682ef1f0a | |
| 421,371 | 13,483,897 | 24,252,626 | 0.005151927976 | 424 | 5 | 0x579ccbabf994176032f7dc93815e79876b8a17c7bf1e3065c1626ac3f5821f7a | |
| 421,371 | 13,483,893 | 24,252,622 | 0.01056491717 | 479 | 7 | 0xabbd91025b9cc30e03843bc5b946dc9ac99de29d4af2edc47fe18b71cbfb271b | |
| 421,371 | 13,483,889 | 24,252,618 | 0.007888085617 | 505 | 5 | 0x32868e1a3bdbbd5d0376c9d4887ab385c8c81fe332875f97ec604a28e6959ed6 | |
| 421,371 | 13,483,885 | 24,252,614 | 0.008023258847 | 495 | 5 | 0x9853166bbcf1e7adeb72ca7e1171b8f1c07fa3d3dfe777420c6d6ffe26470a5a | |
| 421,371 | 13,483,880 | 24,252,609 | 0.005482891009 | 390 | 0 | 0x905d95352b30a0235e63eb0303510ce04b63422ad423c153495eda44193caf94 | |
| 421,371 | 13,483,873 | 24,252,602 | 0.01372354086 | 361 | 3 | 0x0b5adeede320a07251474d8052124d59d24bf8ddd1743b3779463855ab9e0221 | |
| 421,370 | 13,483,870 | 24,252,599 | 0.004825602866 | 261 | 0 | 0x2a2c8ef2057ae720f7afb5b3545ffb5c890e254981ed48fa8259fdf2d93caa61 | |
| 421,370 | 13,483,865 | 24,252,594 | 0.04605613017 | 167 | 1 | 0xa2752b6376aa793917396aa90c65731260f831464ced6e004ec4893a12724ff6 | |
| 421,370 | 13,483,853 | 24,252,582 | 0.004975148127 | 332 | 5 | 0x41602b6db619dcfc62118dab78853949060bc83365a6a8ae9c2e3cae68466138 | |
| 421,370 | 13,483,850 | 24,252,579 | 0.00551732187 | 324 | 3 | 0x0487cb7d6748d59029de583ba3d4b1dc41240d42e21cb0484b547a8c8333732f | |
| 421,370 | 13,483,842 | 24,252,571 | 0.007738889882 | 469 | 0 | 0x99fb62907c2349984aa793f1a601e14a2778510c1904039b0c5b0b2a9a558de7 | |
| 421,369 | 13,483,810 | 24,252,540 | 0.04402743891 | 247 | 0 | 0x0c104172e00fb71382661f852c9c95470e96b90e09087f822df6986f4dcf1396 | |
| 421,368 | 13,483,804 | 24,252,534 | 0.008347482108 | 347 | 0 | 0xeb28e60b3b35c5317b9e5b0e0971c7f7fe9934c22321776587a13e416b910cf9 | |
| 421,368 | 13,483,803 | 24,252,533 | 0.00463969601 | 548 | 2 | 0x9a696a657139711b569b9ef622de13ff224934ee7b9f2d68f2bdb34738882250 | |
| 421,368 | 13,483,798 | 24,252,528 | 0.004745680629 | 132 | 3 | 0x23a52eafe41ea7d695f736dfb4a0b47fe8ef61fc0ab30878b9209a5537c9b6ff | |
| 421,368 | 13,483,797 | 24,252,527 | 0.004280536901 | 196 | 4 | 0x4ee7f1ca94453bb27d765df5e7f42c01859d1b990ecd8b9ef9670533c3fdf74c | |
| 421,368 | 13,483,795 | 24,252,525 | 0.005514480751 | 231 | 0 | 0x493ac121c80b041c8011f6164485ba38245f48394c07cc6dab941c8462600c8f | |
| 421,368 | 13,483,792 | 24,252,522 | 0.007124692537 | 85 | 0 | 0xfa083df6e297cc58af22df785efb5a3ff513c95d3a3985869e0b8032a25729fc | |
| 421,368 | 13,483,785 | 24,252,515 | 0.03373995647 | 18 | 0 | 0x01ae08c2f654745ef07c9e2153ef47fc90afedeadb5699f3ad2f10df81f4a976 |
319,758 payloads delivered